关注 | 比较 | 2021-02-05 | 2021-02-04 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 161616 | 3.2890 | 3.6530 | 3.1760 | 3.5400 | 0.1130 | 3.56% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 009275 | 3.2750 | 3.2750 | 3.1640 | 3.1640 | 0.1110 | 3.51% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 000220 | 5.6450 | 5.6450 | 5.4640 | 5.4640 | 0.1810 | 3.31% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 011151 | 5.6420 | 5.6420 | 5.4610 | 5.4610 | 0.1810 | 3.31% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 005176 | 3.7944 | 3.7944 | 3.6736 | 3.6736 | 0.1208 | 3.29% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 009162 | 1.3962 | 1.3962 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0434 | 3.21% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 000452 | 4.3520 | 4.5670 | 4.2200 | 4.4350 | 0.1320 | 3.13% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 007111 | 2.3570 | 2.3570 | 2.2870 | 2.2870 | 0.0700 | 3.06% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 003581 | 2.3830 | 2.3830 | 2.3130 | 2.3130 | 0.0700 | 3.03% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 005433 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0311 | 2.99% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 002300 | 2.8620 | 2.8620 | 2.7800 | 2.7800 | 0.0820 | 2.95% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 168205 | 1.2000 | 1.2000 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0340 | 2.92% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 004597 | 1.4232 | 1.4232 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0400 | 2.89% | 限大额 | 开放 | ||||
14 | 004598 | 1.4029 | 1.4029 | 1.3635 | 1.3635 | 0.0394 | 2.89% | 限大额 | 开放 | ||||
15 | 002123 | 1.5070 | 1.5070 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0420 | 2.87% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 001594 | 1.4076 | 1.4076 | 1.3686 | 1.3686 | 0.0390 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 001595 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3507 | 1.3507 | 0.0385 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 160517 | 1.3770 | 1.5497 | 1.3388 | 1.5067 | 0.0382 | 2.85% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 008298 | 1.2249 | 1.2249 | 1.1911 | 1.1911 | 0.0338 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 008299 | 1.2207 | 1.2207 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0337 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 160631 | 1.0870 | 1.2140 | 1.0570 | 1.1840 | 0.0300 | 2.84% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 240019 | 1.3151 | 1.8799 | 1.2790 | 1.8438 | 0.0361 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 006697 | 1.3053 | 1.3053 | 1.2695 | 1.2695 | 0.0358 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 007153 | 1.1829 | 1.1829 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0324 | 2.82% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 007154 | 1.1816 | 1.1816 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0323 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 160418 | 1.0337 | 1.1877 | 1.0054 | 1.1594 | 0.0283 | 2.81% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 161723 | 1.2964 | 1.4241 | 1.2611 | 1.3888 | 0.0353 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 161121 | 1.2536 | 1.3698 | 1.2194 | 1.3356 | 0.0342 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 009860 | 1.2517 | 1.2517 | 1.2176 | 1.2176 | 0.0341 | 2.80% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 501009 | 2.7189 | 2.7189 | 2.6452 | 2.6452 | 0.0737 | 2.79% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 501010 | 2.7146 | 2.7146 | 2.6411 | 2.6411 | 0.0735 | 2.78% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 090020 | 2.1150 | 2.1150 | 2.0580 | 2.0580 | 0.0570 | 2.77% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 161029 | 1.3750 | 1.4610 | 1.3380 | 1.4240 | 0.0370 | 2.77% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 110023 | 4.2750 | 4.2750 | 4.1600 | 4.1600 | 0.1150 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 000780 | 3.1640 | 3.1640 | 3.0790 | 3.0790 | 0.0850 | 2.76% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 004404 | 1.6668 | 1.6668 | 1.6222 | 1.6222 | 0.0446 | 2.75% | 限大额 | 开放 | ||||
37 | 002919 | 1.4854 | 1.4854 | 1.4457 | 1.4457 | 0.0397 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 010654 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0318 | 2.75% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 005237 | 2.1115 | 2.1115 | 2.0552 | 2.0552 | 0.0563 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 005238 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0350 | 2.0350 | 0.0558 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 004403 | 1.7259 | 1.7259 | 1.6798 | 1.6798 | 0.0461 | 2.74% | 限大额 | 开放 | ||||
42 | 010655 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1564 | 1.1564 | 0.0317 | 2.74% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 001344 | 1.9504 | 1.9504 | 1.8986 | 1.8986 | 0.0518 | 2.73% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 007883 | 1.9471 | 1.9471 | 1.8955 | 1.8955 | 0.0516 | 2.72% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 257040 | 1.1730 | 2.1260 | 1.1420 | 2.0950 | 0.0310 | 2.71% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 001365 | 1.7090 | 1.7090 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0450 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 002159 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1637 | 1.1637 | 0.0314 | 2.70% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 000960 | 3.6070 | 3.6070 | 3.5140 | 3.5140 | 0.0930 | 2.65% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 008293 | 1.7591 | 1.7591 | 1.7141 | 1.7141 | 0.0450 | 2.63% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 470006 | 3.5600 | 3.9390 | 3.4700 | 3.8490 | 0.0900 | 2.59% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 006218 | 2.5028 | 2.5028 | 2.4401 | 2.4401 | 0.0627 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 011308 | 2.5021 | 2.5021 | 2.4394 | 2.4394 | 0.0627 | 2.57% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 001417 | 2.3640 | 2.3640 | 2.3050 | 2.3050 | 0.0590 | 2.56% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 002408 | 2.8896 | 2.8896 | 2.8180 | 2.8180 | 0.0716 | 2.54% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 007553 | 2.4051 | 2.4051 | 2.3456 | 2.3456 | 0.0595 | 2.54% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 002849 | 1.2930 | 1.5570 | 1.2610 | 1.5250 | 0.0320 | 2.54% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 001558 | 2.2148 | 2.2148 | 2.1603 | 2.1603 | 0.0545 | 2.52% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 001559 | 2.1736 | 2.1736 | 2.1201 | 2.1201 | 0.0535 | 2.52% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 006007 | 2.1968 | 2.1968 | 2.1433 | 2.1433 | 0.0535 | 2.50% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 006008 | 2.1848 | 2.1848 | 2.1316 | 2.1316 | 0.0532 | 2.50% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 393001 | 1.4030 | 1.4680 | 1.3690 | 1.4340 | 0.0340 | 2.48% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 006113 | 3.3097 | 3.3097 | 3.2299 | 3.2299 | 0.0798 | 2.47% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 000646 | 1.6699 | 1.6699 | 1.6298 | 1.6298 | 0.0401 | 2.46% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 007827 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6124 | 1.6124 | 0.0396 | 2.46% | 限大额 | 开放 | ||||
65 | 399011 | 2.6270 | 3.8310 | 2.5650 | 3.7690 | 0.0620 | 2.42% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 260104 | 15.3820 | 17.2580 | 15.0200 | 16.8960 | 0.3620 | 2.41% | 限大额 | 开放 | ||||
67 | 003032 | 2.4036 | 2.4036 | 2.3470 | 2.3470 | 0.0566 | 2.41% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 162605 | 3.6340 | 6.5750 | 3.5490 | 6.4900 | 0.0850 | 2.40% | 限大额 | 开放 | ||||
69 | 260109 | 2.1330 | 4.6140 | 2.0830 | 4.5640 | 0.0500 | 2.40% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 260110 | 1.4560 | 2.4810 | 1.4220 | 2.4470 | 0.0340 | 2.39% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 000711 | 3.2870 | 3.2870 | 3.2110 | 3.2110 | 0.0760 | 2.37% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 000532 | 4.5960 | 4.5960 | 4.4900 | 4.4900 | 0.1060 | 2.36% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 161726 | 1.0555 | 1.3788 | 1.0312 | 1.3633 | 0.0243 | 2.36% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 260108 | 3.4440 | 5.2510 | 3.3650 | 5.1720 | 0.0790 | 2.35% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 005453 | 3.2951 | 3.2951 | 3.2198 | 3.2198 | 0.0753 | 2.34% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 005454 | 3.2858 | 3.2858 | 3.2107 | 3.2107 | 0.0751 | 2.34% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 000913 | 3.2347 | 3.2347 | 3.1608 | 3.1608 | 0.0739 | 2.34% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 006881 | 2.4954 | 2.4954 | 2.4389 | 2.4389 | 0.0565 | 2.32% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 163001 | 2.3960 | 2.9360 | 2.3420 | 2.8820 | 0.0540 | 2.31% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 000963 | 2.0400 | 2.0400 | 1.9940 | 1.9940 | 0.0460 | 2.31% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 000684 | 2.7620 | 2.7620 | 2.7000 | 2.7000 | 0.0620 | 2.30% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 001272 | 2.2450 | 2.2450 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0500 | 2.28% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 240020 | 4.2830 | 4.7220 | 4.1880 | 4.6270 | 0.0950 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 000945 | 2.9340 | 2.9340 | 2.8690 | 2.8690 | 0.0650 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 008359 | 1.5955 | 1.5955 | 1.5601 | 1.5601 | 0.0354 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 011041 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0229 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 011040 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0229 | 2.27% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 000946 | 2.8470 | 2.8470 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0630 | 2.26% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 005303 | 2.4703 | 2.4703 | 2.4158 | 2.4158 | 0.0545 | 2.26% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 005304 | 2.4102 | 2.4102 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0532 | 2.26% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 320012 | 4.2450 | 4.3450 | 4.1520 | 4.2520 | 0.0930 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 004905 | 3.0592 | 3.0592 | 2.9922 | 2.9922 | 0.0670 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 010031 | 3.0490 | 3.0490 | 2.9823 | 2.9823 | 0.0667 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 009898 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0237 | 2.24% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 009527 | 1.6120 | 2.2120 | 1.5769 | 2.1769 | 0.0351 | 2.23% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 160219 | 1.0639 | 2.4489 | 1.0407 | 2.4257 | 0.0232 | 2.23% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 004075 | 3.8643 | 3.8643 | 3.7804 | 3.7804 | 0.0839 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 006981 | 2.3232 | 2.3232 | 2.2728 | 2.2728 | 0.0504 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 002663 | 2.2110 | 2.2110 | 2.1630 | 2.1630 | 0.0480 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 007005 | 2.2988 | 2.2988 | 2.2490 | 2.2490 | 0.0498 | 2.21% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 002662 | 2.2270 | 2.2270 | 2.1790 | 2.1790 | 0.0480 | 2.20% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 070001 | 2.0836 | 5.8210 | 2.0388 | 5.7453 | 0.0448 | 2.20% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 011453 | 3.0894 | 3.0894 | 3.0236 | 3.0236 | 0.0658 | 2.18% | 开放 | 开放 | --- | |||
104 | 005805 | 3.0892 | 3.0892 | 3.0234 | 3.0234 | 0.0658 | 2.18% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 004851 | 3.8502 | 3.8502 | 3.7685 | 3.7685 | 0.0817 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 009163 | 3.8375 | 3.8375 | 3.7561 | 3.7561 | 0.0814 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 002330 | 1.6450 | 1.6450 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0350 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 010110 | 1.1125 | 1.1125 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0236 | 2.17% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 010111 | 1.1112 | 1.1112 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0235 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 005576 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0227 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 160512 | 3.8570 | 4.0580 | 3.7760 | 3.9760 | 0.0810 | 2.15% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 001660 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0320 | 2.13% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 163118 | 1.1566 | 1.8802 | 1.1326 | 1.8412 | 0.0240 | 2.12% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 000523 | 1.5950 | 2.7260 | 1.5620 | 2.6930 | 0.0330 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 011082 | 1.5940 | 1.5940 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0330 | 2.11% | 开放 | 开放 | --- | |||
116 | 002810 | 1.9150 | 1.9150 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0390 | 2.08% | 暂停 | 开放 | ||||
117 | 050026 | 4.7540 | 4.8930 | 4.6580 | 4.7970 | 0.0960 | 2.06% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 006002 | 3.4902 | 3.4902 | 3.4199 | 3.4199 | 0.0703 | 2.06% | 限大额 | 开放 | ||||
119 | 006003 | 3.4335 | 3.4335 | 3.3645 | 3.3645 | 0.0690 | 2.05% | 限大额 | 开放 | ||||
120 | 004041 | 2.6254 | 2.6254 | 2.5727 | 2.5727 | 0.0527 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
121 | 004040 | 2.5138 | 2.5138 | 2.4634 | 2.4634 | 0.0504 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 005293 | 2.1567 | 2.1567 | 2.1133 | 2.1133 | 0.0434 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 008551 | 1.4811 | 1.4811 | 1.4514 | 1.4514 | 0.0297 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 161629 | 1.4698 | 1.0245 | 1.4403 | 1.0052 | 0.0295 | 2.05% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 008552 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4484 | 1.4484 | 0.0296 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 009360 | 1.3298 | 1.3298 | 1.3032 | 1.3032 | 0.0266 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 009361 | 1.3231 | 1.3231 | 1.2966 | 1.2966 | 0.0265 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 161122 | 1.0954 | 1.5486 | 1.0735 | 1.5188 | 0.0219 | 2.04% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 010572 | 1.0949 | 1.0949 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0219 | 2.04% | 开放 | 开放 | --- | |||
130 | 160635 | 1.6680 | 1.5080 | 1.6350 | 1.4790 | 0.0330 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 008283 | 1.4640 | 1.4640 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0290 | 2.02% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 005044 | 1.8705 | 1.8705 | 1.8337 | 1.8337 | 0.0368 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 502056 | 1.6385 | 1.6356 | 1.6062 | 1.6049 | 0.0323 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 009881 | 1.6374 | 1.6374 | 1.6051 | 1.6051 | 0.0323 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 010366 | 1.1160 | 1.1160 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0220 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 161721 | 0.8173 | 1.4447 | 0.8012 | 1.4346 | 0.0161 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 005043 | 1.8927 | 1.8927 | 1.8555 | 1.8555 | 0.0372 | 2.00% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 007613 | 1.4557 | 1.6557 | 1.4273 | 1.6273 | 0.0284 | 1.99% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 501005 | 1.9290 | 1.9290 | 1.8916 | 1.8916 | 0.0374 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 501006 | 1.8935 | 1.8935 | 1.8568 | 1.8568 | 0.0367 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 007076 | 1.7168 | 1.7168 | 1.6835 | 1.6835 | 0.0333 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 007077 | 1.7042 | 1.7042 | 1.6711 | 1.6711 | 0.0331 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 008412 | 1.2133 | 1.2133 | 1.1898 | 1.1898 | 0.0235 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 162412 | 1.4825 | 0.8394 | 1.4538 | 0.8272 | 0.0287 | 1.97% | 限大额 | 开放 | ||||
145 | 008413 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0233 | 1.97% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 009664 | 1.2046 | 1.2046 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0233 | 1.97% | 开放 | 暂停 | ||||
147 | 009665 | 1.2002 | 1.2002 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0232 | 1.97% | 开放 | 暂停 | ||||
148 | 570001 | 3.7003 | 4.1303 | 3.6290 | 4.0590 | 0.0713 | 1.96% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 570008 | 4.5030 | 5.3980 | 4.4170 | 5.3120 | 0.0860 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 001518 | 1.6951 | 2.3351 | 1.6626 | 2.3026 | 0.0325 | 1.95% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000772 | 2.0450 | 2.0450 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0390 | 1.94% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 001898 | 2.5380 | 2.5380 | 2.4900 | 2.4900 | 0.0480 | 1.93% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 001677 | 3.0240 | 3.0240 | 2.9670 | 2.9670 | 0.0570 | 1.92% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 010812 | 3.0220 | 3.0220 | 2.9650 | 2.9650 | 0.0570 | 1.92% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 009468 | 1.2539 | 1.2539 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0236 | 1.92% | 暂停 | 暂停 | ||||
156 | 001861 | 2.4330 | 2.4330 | 2.3874 | 2.3874 | 0.0456 | 1.91% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 009469 | 1.2475 | 1.2475 | 1.2241 | 1.2241 | 0.0234 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | ||||
158 | 004846 | 1.6240 | 1.6240 | 1.5937 | 1.5937 | 0.0303 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 004845 | 1.5613 | 1.5613 | 1.5322 | 1.5322 | 0.0291 | 1.90% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 519212 | 1.3753 | 1.3753 | 1.3498 | 1.3498 | 0.0255 | 1.89% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 519185 | 1.1711 | 2.4174 | 1.1495 | 2.3958 | 0.0216 | 1.88% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 001717 | 4.4560 | 4.4560 | 4.3740 | 4.3740 | 0.0820 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 006720 | 2.5743 | 2.5743 | 2.5270 | 2.5270 | 0.0473 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 006721 | 2.5215 | 2.5215 | 2.4752 | 2.4752 | 0.0463 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 000373 | 2.1800 | 2.1800 | 2.1400 | 2.1400 | 0.0400 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 000376 | 2.1250 | 2.1250 | 2.0860 | 2.0860 | 0.0390 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 003232 | 1.2718 | 1.3801 | 1.2486 | 1.3549 | 0.0232 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 003233 | 1.2507 | 1.3701 | 1.2279 | 1.3451 | 0.0228 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
169 | 160628 | 1.0430 | 1.7650 | 1.0240 | 1.7530 | 0.0190 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 010685 | 4.4520 | 4.4520 | 4.3710 | 4.3710 | 0.0810 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 001829 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0230 | 1.83% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 310388 | 2.6910 | 3.6510 | 2.6430 | 3.6030 | 0.0480 | 1.82% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 162607 | 0.6160 | 3.4040 | 0.6050 | 3.3930 | 0.0110 | 1.82% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 006818 | 1.6982 | 1.6982 | 1.6680 | 1.6680 | 0.0302 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 006819 | 1.6850 | 1.6850 | 1.6551 | 1.6551 | 0.0299 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 003513 | 1.5170 | 1.5170 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0270 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 007875 | 1.4520 | 1.4520 | 1.4262 | 1.4262 | 0.0258 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 007876 | 1.4483 | 1.4483 | 1.4226 | 1.4226 | 0.0257 | 1.81% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 000831 | 3.9110 | 3.9110 | 3.8420 | 3.8420 | 0.0690 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 006671 | 2.3598 | 2.3598 | 2.3181 | 2.3181 | 0.0417 | 1.80% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 501055 | 1.6788 | 1.6788 | 1.6493 | 1.6493 | 0.0295 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | ||||
182 | 001766 | 2.8746 | 2.8746 | 2.8243 | 2.8243 | 0.0503 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 001076 | 2.2340 | 2.2340 | 2.1950 | 2.1950 | 0.0390 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 001180 | 1.3407 | 1.3407 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0234 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 002978 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3053 | 1.3053 | 0.0232 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 006602 | 1.1972 | 1.2572 | 1.1763 | 1.2363 | 0.0209 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 006601 | 1.1972 | 1.2572 | 1.1763 | 1.2363 | 0.0209 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 005689 | 3.1593 | 3.1873 | 3.1043 | 3.1323 | 0.0550 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 010159 | 3.1544 | 3.1544 | 3.0995 | 3.0995 | 0.0549 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 007412 | 2.3524 | 2.3524 | 2.3114 | 2.3114 | 0.0410 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 005112 | 2.1724 | 2.1724 | 2.1346 | 2.1346 | 0.0378 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 002304 | 1.8266 | 1.8266 | 1.7948 | 1.7948 | 0.0318 | 1.77% | 限大额 | 开放 | ||||
193 | 007048 | 1.8256 | 1.8256 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0317 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 005662 | 1.5217 | 1.5217 | 1.4952 | 1.4952 | 0.0265 | 1.77% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 006345 | 2.4155 | 2.4155 | 2.3737 | 2.3737 | 0.0418 | 1.76% | 暂停 | 暂停 | ||||
196 | 004702 | 1.5030 | 1.5030 | 1.4770 | 1.4770 | 0.0260 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 005663 | 1.4994 | 1.4994 | 1.4734 | 1.4734 | 0.0260 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 009852 | 1.1593 | 1.1593 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0201 | 1.76% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 165519 | 1.4550 | 2.1600 | 1.4300 | 2.1350 | 0.0250 | 1.75% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 001583 | 1.3930 | 1.7250 | 1.3690 | 1.7010 | 0.0240 | 1.75% | 开放 | 开放 |
关于我们|申博网址资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 申博网址网站备案号:沪ICP备11042629号-1