对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2021-02-05 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2021-02-05 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2021-02-04 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009162 | 富国医药成长30股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3962 | 3.21% | 0.37% | 1.3528 | 购买 | |
2 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.3520 | 3.13% | 0.44% | 4.2200 | 购买 | |
3 | 007111 | 前海联合国民健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3570 | 3.06% | 0.46% | 2.2870 | 购买 | |
4 | 003581 | 前海联合国民健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3830 | 3.03% | 0.48% | 2.3130 | 购买 | |
5 | 006218 | 富国生物医药科技混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5028 | 2.57% | 0.65% | 2.4401 | 购买 | |
6 | 005176 | 富国精准医疗混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7944 | 3.29% | -0.08% | 3.6736 | 购买 | |
7 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6450 | 3.31% | -0.11% | 5.4640 | 购买 | |
8 | 011151 | 富国医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.6420 | 3.31% | -0.12% | 5.4610 | 购买 | |
9 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8705 | 2.01% | 0.96% | 1.8337 | 购买 | |
10 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8927 | 2.00% | 0.97% | 1.8555 | 购买 | |
11 | 470006 | 汇添富医药保健混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5600 | 2.59% | 0.36% | 3.4700 | 购买 | |
12 | 000960 | 招商医药健康产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6070 | 2.65% | 0.25% | 3.5140 | 购买 | |
13 | 070001 | 嘉实成长收益混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0836 | 2.20% | 0.69% | 2.0388 | 购买 | |
14 | 004075 | 交银医药创新股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8643 | 2.22% | 0.66% | 3.7804 | 购买 | |
15 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7146 | 2.78% | 0.10% | 2.6411 | 购买 | |
16 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7189 | 2.79% | 0.09% | 2.6452 | 购买 | |
17 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3960 | 2.31% | 0.56% | 2.3420 | 购买 | |
18 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7300 | 1.70% | 1.15% | 1.7010 | 购买 | |
19 | 240019 | 华宝中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3151 | 2.82% | 0.02% | 1.2790 | 购买 | |
20 | 160418 | 华安中证银行指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0337 | 2.81% | 0.03% | 1.0054 | 购买 | |
21 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3750 | 2.77% | 0.07% | 1.3380 | 购买 | |
22 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3770 | 2.85% | -0.01% | 1.3388 | 购买 | |
23 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0870 | 2.84% | 0.00% | 1.0570 | 购买 | |
24 | 161723 | 招商中证银行指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2964 | 2.80% | 0.04% | 1.2611 | 购买 | |
25 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2000 | 2.92% | -0.08% | 1.1660 | 购买 | |
26 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4076 | 2.85% | -0.01% | 1.3686 | 购买 | |
27 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3892 | 2.85% | -0.01% | 1.3507 | 购买 | |
28 | 004597 | 南方银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4232 | 2.89% | -0.05% | 1.3832 | 购买 | |
29 | 004598 | 南方银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4029 | 2.89% | -0.05% | 1.3635 | 购买 | |
30 | 006697 | 华宝中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3053 | 2.82% | 0.02% | 1.2695 | 购买 | |
31 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2536 | 2.80% | 0.04% | 1.2194 | 购买 | |
32 | 007153 | 添富中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1829 | 2.82% | 0.02% | 1.1505 | 购买 | |
33 | 007154 | 添富中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1816 | 2.81% | 0.03% | 1.1493 | 购买 | |
34 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2207 | 2.84% | 0.00% | 1.1870 | 购买 | |
35 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2249 | 2.84% | 0.00% | 1.1911 | 购买 | |
36 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2517 | 2.80% | 0.04% | 1.2176 | 购买 | |
37 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2890 | 3.56% | -0.73% | 3.1760 | 购买 | |
38 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2750 | 3.51% | -0.68% | 3.1640 | 购买 | |
39 | 001559 | 天弘医疗健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1736 | 2.52% | 0.28% | 2.1201 | 购买 | |
40 | 001558 | 天弘医疗健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2148 | 2.52% | 0.28% | 2.1603 | 购买 | |
41 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0908 | 2.74% | 0.06% | 2.0350 | 购买 | |
42 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1115 | 2.74% | 0.06% | 2.0552 | 购买 | |
43 | 001344 | 易方达沪深300医药联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9504 | 2.73% | 0.05% | 1.8986 | 购买 | |
44 | 007883 | 易方达沪深300医药联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9471 | 2.72% | 0.06% | 1.8955 | 购买 | |
45 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4030 | 2.48% | 0.29% | 1.3690 | 购买 | |
46 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2750 | 2.76% | 0.01% | 4.1600 | 购买 | |
47 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8620 | 2.95% | -0.21% | 2.7800 | 购买 | |
48 | 006008 | 诺安积极配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1848 | 2.50% | 0.22% | 2.1316 | 购买 | |
49 | 006007 | 诺安积极配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1968 | 2.50% | 0.22% | 2.1433 | 购买 | |
50 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4854 | 2.75% | -0.05% | 1.4457 | 购买 | |
51 | 000991 | 工银战略转型股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2150 | 0.50% | 2.18% | 3.1990 | 购买 | |
52 | 002123 | 北信瑞丰外延增长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5070 | 2.87% | -0.23% | 1.4650 | 购买 | |
53 | 008359 | 华安医疗创新混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5955 | 2.27% | 0.36% | 1.5601 | 购买 | |
54 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0592 | 2.24% | 0.38% | 2.9922 | 购买 | |
55 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0490 | 2.24% | 0.38% | 2.9823 | 购买 | |
56 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0240 | 1.92% | 0.69% | 2.9670 | 购买 | |
57 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0220 | 1.92% | 0.69% | 2.9650 | 购买 | |
58 | 001717 | 工银前沿医疗股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4560 | 1.87% | 0.73% | 4.3740 | 购买 | |
59 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0892 | 2.18% | 0.41% | 3.0234 | 购买 | |
60 | 010685 | 工银前沿医疗股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4520 | 1.85% | 0.74% | 4.3710 | 购买 | |
61 | 000780 | 鹏华医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1640 | 2.76% | -0.20% | 3.0790 | 购买 | |
62 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6160 | 1.82% | 0.73% | 0.6050 | 购买 | |
63 | 006002 | 工银医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4902 | 2.06% | 0.48% | 3.4199 | 购买 | |
64 | 006003 | 工银医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4335 | 2.05% | 0.49% | 3.3645 | 购买 | |
65 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7591 | 2.63% | -0.12% | 1.7141 | 购买 | |
66 | 003513 | 中邮消费升级估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5170 | 1.81% | 0.69% | 1.4900 | 购买 | |
67 | 000913 | 农银医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2347 | 2.34% | 0.14% | 3.1608 | 购买 | |
68 | 003284 | 中邮医药健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4521 | 1.00% | 1.48% | 2.4278 | 购买 | |
69 | 000946 | 华夏医疗健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8470 | 2.26% | 0.18% | 2.7840 | 购买 | |
70 | 000945 | 华夏医疗健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9340 | 2.27% | 0.15% | 2.8690 | 购买 | |
71 | 007827 | 华润元大量化优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6520 | 2.46% | -0.04% | 1.6124 | 购买 | |
72 | 000339 | 长城医疗保健混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.4271 | 1.73% | 0.68% | 4.3516 | 购买 | |
73 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2270 | 2.20% | 0.21% | 2.1790 | 购买 | |
74 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2110 | 2.22% | 0.19% | 2.1630 | 购买 | |
75 | 006113 | 汇添富创新医药混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3097 | 2.47% | -0.06% | 3.2299 | 购买 | |
76 | 000646 | 华润元大量化优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6699 | 2.46% | -0.06% | 1.6298 | 购买 | |
77 | 005689 | 中银医疗保健混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1593 | 1.77% | 0.59% | 3.1043 | 购买 | |
78 | 010159 | 中银医疗保健混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1544 | 1.77% | 0.59% | 3.0995 | 购买 | |
79 | 005453 | 前海开源医疗健康A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2951 | 2.34% | 0.01% | 3.2198 | 购买 | |
80 | 005454 | 前海开源医疗健康C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2858 | 2.34% | 0.01% | 3.2107 | 购买 | |
81 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0450 | 1.94% | 0.40% | 2.0060 | 购买 | |
82 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.4440 | 2.35% | -0.01% | 3.3650 | 购买 | |
83 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0555 | 2.36% | -0.03% | 1.0312 | 购买 | |
84 | 007718 | 中银创新医疗混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0623 | 1.66% | 0.67% | 2.0287 | 购买 | |
85 | 010500 | 申博网址中银创新医疗混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0605 | 1.65% | 0.68% | 2.0271 | 购买 | |
86 | 260104 | 景顺长城内需增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 15.3820 | 2.41% | -0.09% | 15.0200 | 购买 | |
87 | 000532 | 景顺长城优势企业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5960 | 2.36% | -0.04% | 4.4900 | 购买 | |
88 | 001417 | 汇添富医疗服务混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3640 | 2.56% | -0.25% | 2.3050 | 购买 | |
89 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1330 | 2.40% | -0.10% | 2.0830 | 购买 | |
90 | 000831 | 工银医疗保健股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9110 | 1.80% | 0.50% | 3.8420 | 购买 | |
91 | 003032 | 平安医疗健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4036 | 2.41% | -0.12% | 2.3470 | 购买 | |
92 | 007005 | 中金新医药股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2988 | 2.21% | 0.08% | 2.2490 | 购买 | |
93 | 006981 | 中金新医药股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3232 | 2.22% | 0.07% | 2.2728 | 购买 | |
94 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2475 | 1.91% | 0.37% | 1.2241 | 购买 | |
95 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2539 | 1.92% | 0.36% | 1.2303 | 购买 | |
96 | 007613 | 嘉合医疗健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4557 | 1.99% | 0.28% | 1.4273 | 购买 | |
97 | 000529 | 广发竞争优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7330 | 1.31% | 0.95% | 4.6720 | 购买 | |
98 | 005304 | 嘉实医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4102 | 2.26% | -0.03% | 2.3570 | 购买 | |
99 | 005303 | 嘉实医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4703 | 2.26% | -0.03% | 2.4158 | 购买 | |
100 | 399011 | 中海医疗保健主题股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6270 | 2.42% | -0.20% | 2.5650 | 购买 | |
101 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0639 | 2.23% | -0.02% | 1.0407 | 购买 | |
102 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6340 | 2.40% | -0.19% | 3.5490 | 购买 | |
103 | 001861 | 富安达健康人生混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4330 | 1.91% | 0.29% | 2.3874 | 购买 | |
104 | 002849 | 金信智能中国2025混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2930 | 2.54% | -0.34% | 1.2610 | 购买 | |
105 | 005293 | 诺德新旺估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1567 | 2.05% | 0.14% | 2.1133 | 购买 | |
106 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2450 | 2.28% | -0.10% | 2.1950 | 购买 | |
107 | 000963 | 兴业多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0400 | 2.31% | -0.14% | 1.9940 | 购买 | |
108 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7540 | 2.06% | 0.08% | 4.6580 | 购买 | |
109 | 001230 | 鹏华医药科技估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4400 | 1.69% | 0.45% | 1.4160 | 购买 | |
110 | 006228 | 中欧医疗创新股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8790 | 1.61% | 0.53% | 2.8334 | 购买 | |
111 | 006229 | 中欧医疗创新股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8367 | 1.60% | 0.54% | 2.7919 | 购买 | |
112 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9196 | 1.14% | 0.98% | 1.8980 | 购买 | |
113 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2046 | 1.97% | 0.15% | 1.1813 | 购买 | |
114 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2002 | 1.97% | 0.15% | 1.1770 | 购买 | |
115 | 003096 | 中欧医疗健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8350 | 1.54% | 0.57% | 3.7770 | 购买 | |
116 | 003095 | 中欧医疗健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8690 | 1.52% | 0.59% | 3.8110 | 购买 | |
117 | 009414 | 中银大健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3754 | 0.59% | 1.52% | 1.3674 | 购买 | |
118 | 010321 | 中银大健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3741 | 0.59% | 1.51% | 1.3661 | 购买 | |
119 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7620 | 2.30% | -0.21% | 2.7000 | 购买 | |
120 | 008273 | 广发优质生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0470 | 1.35% | 0.74% | 2.0198 | 购买 | |
121 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8173 | 2.01% | 0.07% | 0.8012 | 购买 | |
122 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8266 | 1.77% | 0.31% | 1.7948 | 购买 | |
123 | 005264 | 国都多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5304 | 1.20% | 0.88% | 2.5004 | 购买 | |
124 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8256 | 1.77% | 0.31% | 1.7939 | 购买 | |
125 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0954 | 2.04% | 0.03% | 1.0735 | 购买 | |
126 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0949 | 2.04% | 0.03% | 1.0730 | 购买 | |
127 | 590005 | 中邮核心主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5190 | 1.44% | 0.61% | 3.4690 | 购买 | |
128 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6240 | 1.90% | 0.15% | 1.5937 | 购买 | |
129 | 004836 | 中融鑫价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2167 | 1.50% | 0.55% | 1.1987 | 购买 | |
130 | 002408 | 中信建投医改混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8896 | 2.54% | -0.50% | 2.8180 | 购买 | |
131 | 004837 | 中融鑫价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1375 | 1.50% | 0.54% | 1.1207 | 购买 | |
132 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5613 | 1.90% | 0.14% | 1.5322 | 购买 | |
133 | 006652 | 富国金融地产行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5816 | 1.51% | 0.53% | 1.5581 | 购买 | |
134 | 007553 | 中信建投医改混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4051 | 2.54% | -0.50% | 2.3456 | 购买 | |
135 | 011124 | 富国金融地产行业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5809 | 1.51% | 0.53% | 1.5574 | 购买 | |
136 | 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6680 | 2.02% | 0.01% | 1.6350 | 购买 | |
137 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7042 | 1.98% | 0.05% | 1.6711 | 购买 | |
138 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7168 | 1.98% | 0.05% | 1.6835 | 购买 | |
139 | 008551 | 东财医药A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4811 | 2.05% | -0.02% | 1.4514 | 购买 | |
140 | 008552 | 东财医药C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4780 | 2.04% | -0.01% | 1.4484 | 购买 | |
141 | 010366 | 鹏华中证医药卫生(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1160 | 2.01% | 0.02% | 1.0940 | 购买 | |
142 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2662 | 1.69% | 0.32% | 3.2119 | 购买 | |
143 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3045 | 1.69% | 0.32% | 3.2495 | 购买 | |
144 | 162412 | 华宝中证医疗指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4825 | 1.97% | 0.03% | 1.4538 | 购买 | |
145 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6385 | 2.01% | -0.01% | 1.6062 | 购买 | |
146 | 001583 | 安信新常态股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3930 | 1.75% | 0.25% | 1.3690 | 购买 | |
147 | 006819 | 安信盈利驱动股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6850 | 1.81% | 0.19% | 1.6551 | 购买 | |
148 | 006818 | 安信盈利驱动股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6982 | 1.81% | 0.19% | 1.6680 | 购买 | |
149 | 008283 | 易方达金融行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4640 | 2.02% | -0.02% | 1.4350 | 购买 | |
150 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6374 | 2.01% | -0.01% | 1.6051 | 购买 | |
151 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5770 | 1.41% | 0.58% | 1.5550 | 购买 | |
152 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9290 | 1.98% | 0.01% | 1.8916 | 购买 | |
153 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8935 | 1.98% | 0.01% | 1.8568 | 购买 | |
154 | 161629 | 融通中证精准医疗主题指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4698 | 2.05% | -0.06% | 1.4403 | 购买 | |
155 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3770 | 1.66% | 0.33% | 1.3545 | 购买 | |
156 | 010110 | 广发医药健康混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1125 | 2.17% | -0.19% | 1.0889 | 购买 | |
157 | 010111 | 广发医药健康混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1112 | 2.16% | -0.18% | 1.0877 | 购买 | |
158 | 000057 | 申博网址中银消费主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6540 | 1.57% | 0.40% | 2.6130 | 购买 | |
159 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1800 | 1.87% | 0.09% | 2.1400 | 购买 | |
160 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1250 | 1.87% | 0.09% | 2.0860 | 购买 | |
161 | 570008 | 诺德周期策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.5030 | 1.95% | 0.00% | 4.4170 | 购买 | |
162 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2900 | 1.60% | 0.35% | 2.2540 | 购买 | |
163 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3753 | 1.89% | 0.03% | 1.3498 | 购买 | |
164 | 009840 | 东财量化精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1670 | 0.59% | 1.33% | 1.1602 | 购买 | |
165 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6450 | 2.17% | -0.26% | 1.6100 | 购买 | |
166 | 009841 | 东财量化精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1621 | 0.58% | 1.33% | 1.1554 | 购买 | |
167 | 009778 | 长信消费升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1604 | 1.74% | 0.17% | 1.1406 | 购买 | |
168 | 010586 | 创金合信医药消费股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0672 | 1.73% | 0.18% | 1.0490 | 购买 | |
169 | 005433 | 申万菱信医药先锋股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0710 | 2.99% | -1.08% | 1.0399 | 购买 | |
170 | 009779 | 长信消费升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1585 | 1.73% | 0.18% | 1.1388 | 购买 | |
171 | 010585 | 创金合信医药消费股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0682 | 1.74% | 0.17% | 1.0499 | 购买 | |
172 | 010655 | 天弘医药创新C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1881 | 2.74% | -0.83% | 1.1564 | 购买 | |
173 | 010393 | 工银健康生活混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1175 | 1.65% | 0.26% | 1.0994 | 购买 | |
174 | 010394 | 工银健康生活混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1153 | 1.64% | 0.27% | 1.0973 | 购买 | |
175 | 010654 | 天弘医药创新A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1890 | 2.75% | -0.84% | 1.1572 | 购买 | |
176 | 011308 | 富国生物医药科技混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5021 | 2.57% | -0.66% | 2.4394 | 购买 | |
177 | 270007 | 广发大盘成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5769 | 1.31% | 0.59% | 2.5437 | 购买 | |
178 | 004683 | 建信高端医疗股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1272 | 0.89% | 1.01% | 2.1085 | 购买 | |
179 | 004851 | 广发医疗保健股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8502 | 2.17% | -0.27% | 3.7685 | 购买 | |
180 | 005662 | 嘉实金融精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5217 | 1.77% | 0.13% | 1.4952 | 购买 | |
181 | 005663 | 嘉实金融精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4994 | 1.76% | 0.14% | 1.4734 | 购买 | |
182 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5260 | 1.53% | 0.37% | 2.4880 | 购买 | |
183 | 009163 | 广发医疗保健股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8375 | 2.17% | -0.27% | 3.7561 | 购买 | |
184 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6680 | 1.52% | 0.37% | 2.6280 | 购买 | |
185 | 004805 | 长信消费精选量化股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3781 | 1.42% | 0.47% | 2.3447 | 购买 | |
186 | 006759 | 银河乐活优萃混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0587 | 1.41% | 0.48% | 2.0301 | 购买 | |
187 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2480 | 0.85% | 1.04% | 1.2375 | 购买 | |
188 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0430 | 1.86% | 0.03% | 1.0240 | 购买 | |
189 | 002159 | 东吴国企改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1951 | 2.70% | -0.82% | 1.1637 | 购买 | |
190 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2870 | 1.33% | 0.55% | 2.2570 | 购买 | |
191 | 006881 | 华宝大健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4954 | 2.32% | -0.44% | 2.4389 | 购买 | |
192 | 009805 | 国泰医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0222 | 1.39% | 0.49% | 1.0082 | 购买 | |
193 | 090020 | 大成健康产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1150 | 2.77% | -0.90% | 2.0580 | 购买 | |
194 | 320012 | 诺安主题精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2450 | 2.24% | -0.37% | 4.1520 | 购买 | |
195 | 002708 | 大摩健康产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3960 | 1.65% | 0.22% | 3.3410 | 购买 | |
