证监会批准的首批独立基金销售机构
东方财富旗下天天基金交易平台
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570001 | 诺德价值优势混合 | 混合型 | 3.700302-05 | 1.96% | 5.75% | 8.60% | 30.38% | 49.25% | 169.64% | 162.50% | 389.16% | 0.15% | 购买 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 3.339802-05 | -2.15% | 2.32% | 9.40% | 43.11% | 71.34% | 166.86% | --- | 233.98% | 0.15% | 购买 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 3.280402-05 | -2.16% | 2.31% | 9.34% | 42.87% | 70.76% | 165.04% | --- | 228.04% | 0.00% | 购买 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 混合型 | 4.503002-05 | 1.95% | 5.78% | 8.06% | 29.10% | 48.17% | 162.41% | 187.51% | 668.73% | 0.15% | 购买 |
160632 | 鹏华酒 | 股票指数 | 1.125002-05 | 0.90% | 5.73% | -2.51% | 31.72% | 59.31% | 157.17% | 232.49% | 353.62% | 0.12% | 购买 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 股票指数 | 1.508402-05 | 1.10% | 5.82% | -2.61% | 32.83% | 63.23% | 154.55% | 233.29% | 473.04% | 0.10% | 购买 |
004997 | 广发高端制造股票A | 股票型 | 3.055702-05 | -1.02% | 3.68% | 14.13% | 21.43% | 39.57% | 142.54% | 185.58% | 205.54% | 0.15% | 购买 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型 | 3.773802-05 | -2.29% | -0.87% | -4.53% | 21.42% | 40.46% | 139.21% | 163.31% | 277.38% | 0.15% | 购买 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型 | 1.957402-05 | 1.73% | 6.58% | 3.22% | 30.84% | 45.73% | 138.01% | 116.91% | 95.74% | 0.08% | 购买 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型 | 1.914502-05 | 1.73% | 6.57% | 3.19% | 30.71% | 45.43% | 137.06% | 114.41% | 91.45% | 0.00% | 购买 |
查看全部开放基金排行>> |
基金名称 | 每万份收益 日期 | 7日年化 | 与活期对比 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
前海开源聚财宝B | 0.792902-05 | 3.0660% | 8.76倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
博时现金宝货币B | 0.764202-06 | 2.8240% | 8.07倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
银河银富货币A | 0.758502-05 | 2.4090% | 6.88倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
安信活期宝货币B | 0.757902-05 | 2.7770% | 7.93倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
华泰紫金天天金交易型货币B | 0.757802-05 | 2.6410% | 7.55倍 | 0.00% | 100元 | 充值 |
基金名称 | 单位净值 日期 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 起购金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
华安标普全球石油指数 | 0.847002-04 | 27.18% | 3.55% | 0.12% | 100元 | 购买 |
天弘中证食品饮料指数C | 3.680802-05 | 20.90% | 32.36% | 0.00% | 100元 | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数 | 2.365002-04 | 19.87% | 24.08% | 0.12% | 100元 | 购买 |
鹏华中证环保产业指数(LOF) | 1.221002-05 | 17.86% | 26.60% | 0.12% | 100元 | 购买 |
国投瑞银中证资源指数 | 0.899002-05 | 17.52% | 16.75% | 0.12% | 100元 | 购买 |
风险与预期收益
购买参考:股票型基金平均收益率
最近1月 -0.24%  |  最近1年 39.53%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 创金合信工业周期股票A | 3.339802-05 | 9.40% | 43.11% | 71.34% | 0.15% | 购买 |
2 | 创金合信工业周期股票C | 3.280402-05 | 9.34% | 42.87% | 70.76% | 0.00% | 购买 |
3 | 华夏能源革新股票 | 2.730002-05 | -7.21% | 33.76% | 65.66% | 0.15% | 购买 |
4 | 建信新能源行业股票 | 1.790902-05 | -2.01% | 26.03% | 63.57% | 0.15% | 购买 |
5 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.508402-05 | -2.61% | 32.83% | 63.23% | 0.10% | 购买 |
点击查询全部股票型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:混合型基金平均收益率
最近1月 1.51%  |  最近1年 46.03%
序号 | 名称 | 净值   日期 | 近1月涨幅 | 近3月 | 近6月 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金鹰改革红利混合 | 2.510002-05 | 3.85% | 36.56% | 61.73% | 0.15% | 购买 |
2 | 诺德新享灵活配置混合 | 2.560002-05 | 1.20% | 33.44% | 54.26% | 0.15% | 购买 |
3 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 2.375402-05 | -6.37% | 28.19% | 53.35% | 0.10% | 购买 |
4 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 2.362902-05 | -6.38% | 28.14% | 53.24% | 0.10% | 购买 |
5 | 东方新能源汽车混合 | 2.846302-05 | -6.56% | 23.08% | 53.10% | 0.15% | 购买 |
点击查询全部混合型基金业绩排行>> |
风险与预期收益
购买参考:债券型基金平均收益率
最近1月 -0.41%  |  最近1年 3.59%
风险与预期收益
购买参考:货币型基金平均收益率
最近1月 0.25%  |  最近1年 2.27%
该基金近6月排名:1
近6月涨幅:71.34%
掌管基金:创金合信工业周期股票A
基金经理上任时间:2018-05-17
最新净值:3.3398(02-05)  日涨幅:-2.15%  天天基金优惠费率:1.50% 0.15%|1折  购买
已任职天数:2年又266天期间回报率:233.98%上海证券3年期评级:无
阶段收益
期间 | 涨幅 | 同类排名 | 期间 | 涨幅 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|
近一周 | 2.32% | 738|1824 | 近一年 | 166.86% | 2|1405 |
近一月 | 9.40% | 102|1769 | 近二年 | 284.64% | 3|1062 |
近三月 | 43.11% | 1|1698 | 近三年 | --- | -|819 |
近半年 | 71.34% | 1|1611 | 今年来 | 18.73% | 6|1767 |
其他同时任职该基金的基金经理:无
走势图
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1
申博开户服务登入 | 菲律宾网上娱乐登入 | 菲律宾申博代理开户合作 | 申博现金网登入 | 太阳申博开户登入 | 申博线路检测 |
申博登陆网址 | 申博管理登入 | www.860msc.com | www.86msc.com | 申博正网存取款直营网 | www.55msc.com |
申博游戏下载 | 申博太阳城游戏帐号登入 | 太阳城申博登入 | 太阳城管理网 | 申博游戏下载官方登入 | 申博开户服务登入 |