- 近一月
- 近三月
- 近六月
- 近一年
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
沪市
|
退市金钰[5.26%]详情 行情 | ST天成[5.00%]详情 行情 | 华资实业[9.94%]详情 行情 | 江苏阳光[9.96%]详情 行情 |
鄂尔多斯[9.99%]详情 行情 | 宏达股份[9.90%]详情 行情 | 大有能源[9.86%]详情 行情 | ST安泰[5.16%]详情 行情 | |
驰宏锌锗[8.97%]详情 行情 | 新赛股份[6.60%]详情 行情 | 山鹰国际[10.03%]详情 行情 | 精达股份[10.13%]详情 行情 | |
号百控股[9.97%]详情 行情 | 退市刚泰[0.00%]详情 行情 | 绿庭投资[10.11%]详情 行情 | 盛屯矿业[7.18%]详情 行情 | |
山西焦化[5.54%]详情 行情 | 洲际油气[10.20%]详情 行情 | 园城黄金[9.90%]详情 行情 | 宁波富邦[5.13%]详情 行情 | |
云煤能源[9.95%]详情 行情 | 山西汾酒[-10.00%]详情 行情 | 神马股份[10.01%]详情 行情 | 中房股份[9.91%]详情 行情 | |
中国黄金[10.02%]详情 行情 | 株冶集团[9.99%]详情 行情 | 华钰矿业[4.48%]详情 行情 | 一拖股份[10.05%]详情 行情 | |
白银有色[9.96%]详情 行情 | 君正集团[7.40%]详情 行情 | 林洋能源[10.04%]详情 行情 | 中国铝业[8.46%]详情 行情 | |
中国中冶[9.91%]详情 行情 | 紫金矿业[7.26%]详情 行情 | 德新交运[10.04%]详情 行情 | 金能科技[10.00%]详情 行情 | |
济民制药[9.99%]详情 行情 | 和顺石油[7.35%]详情 行情 | 吉翔股份[10.08%]详情 行情 | 信捷电气[-10.00%]详情 行情 | |
起步股份[5.67%]详情 行情 | 朗博科技[10.01%]详情 行情 | 科博达[-10.00%]详情 行情 | 豪能股份[3.51%]详情 行情 | |
华扬联众[10.03%]详情 行情 | 山东玻纤[-1.44%]详情 行情 | 迎丰股份[-6.90%]详情 行情 | 李子园[-5.69%]详情 行情 | |
华谊B股[8.98%]详情 行情 | 鄂资B股[10.01%]详情 行情 |
深市
|
全新好[10.16%]详情 行情 | 中国宝安[9.94%]详情 行情 | 华锦股份[3.81%]详情 行情 | 中金岭南[5.88%]详情 行情 |
*ST藏格[2.63%]详情 行情 | ST宜化[4.60%]详情 行情 | 兴业矿业[10.01%]详情 行情 | 广州浪奇[9.05%]详情 行情 | |
攀钢钒钛[10.14%]详情 行情 | 铜陵有色[10.14%]详情 行情 | 远兴能源[10.16%]详情 行情 | 沈阳化工[10.04%]详情 行情 | |
丰乐种业[10.02%]详情 行情 | 锌业股份[8.07%]详情 行情 | 中水渔业[10.05%]详情 行情 | 酒鬼酒[-10.00%]详情 行情 | |
智慧农业[10.00%]详情 行情 | 山东海化[10.10%]详情 行情 | 云南铜业[10.03%]详情 行情 | 欢瑞世纪[1.61%]详情 行情 | |
嘉凯城[10.08%]详情 行情 | 河钢资源[3.14%]详情 行情 | 华菱钢铁[9.76%]详情 行情 | 新乡化纤[10.12%]详情 行情 | |
华孚时尚[9.01%]详情 行情 | 中泰化学[7.64%]详情 行情 | 兴化股份[9.90%]详情 行情 | 天邦股份[10.01%]详情 行情 | |
拓邦股份[-9.59%]详情 行情 | 宁波东力[10.05%]详情 行情 | 惠程科技[10.03%]详情 行情 | 海得控制[6.19%]详情 行情 | |
*ST巴士[5.14%]详情 行情 | 东华能源[9.97%]详情 行情 | 民和股份[3.60%]详情 行情 | 华东数控[5.92%]详情 行情 | |
华昌化工[9.95%]详情 行情 | *ST联络[4.96%]详情 行情 | 洋河股份[-8.56%]详情 行情 | 三泰控股[9.98%]详情 行情 | |
华英农业[8.14%]详情 行情 | *ST赫美[5.22%]详情 行情 | 台海核电[9.92%]详情 行情 | 章源钨业[9.54%]详情 行情 | |
众应互联[6.52%]详情 行情 | ST圣莱[3.98%]详情 行情 | 天山铝业[9.98%]详情 行情 | 春兴精工[2.26%]详情 行情 | |
百润股份[-10.00%]详情 行情 | 恒大高新[9.98%]详情 行情 | ST猛狮[5.24%]详情 行情 | 爱迪尔[10.04%]详情 行情 | |
柏堡龙[3.21%]详情 行情 | 西麦食品[2.26%]详情 行情 | 优彩资源[10.01%]详情 行情 | 华文食品[0.00%]详情 行情 | |
南网能源[1.34%]详情 行情 | 泰坦股份[-2.02%]详情 行情 | 三和管桩[4.65%]详情 行情 | 鑫铂股份[10.00%]详情 行情 | |
宁通信B[10.20%]详情 行情 | 晨鸣B[-7.40%]详情 行情 | 中环装备[10.26%]详情 行情 | 神农科技[19.95%]详情 行情 | |
科德教育[4.10%]详情 行情 | 青岛中程[16.28%]详情 行情 | 阳光电源[-17.68%]详情 行情 | 华昌达[20.06%]详情 行情 | |
邦讯技术[20.00%]详情 行情 | ST德威[8.78%]详情 行情 | 华民股份[11.47%]详情 行情 | 宝色股份[20.03%]详情 行情 | |
电工合金[19.97%]详情 行情 | 屹通新材[3.31%]详情 行情 | 药易购[3.88%]详情 行情 | 秋田微[0.03%]详情 行情 | |
南极光[-0.72%]详情 行情 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构净买额(万) | 买方机构 | 卖方机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机构数量 | 机构买入额(万) | 机构卖出额(万) | 机构数量 | 机构买入额(万) | 机构卖出额(万) |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 机构成交金额(万) | 上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 净买入额(万) | 该股所属行业 |
---|
统计周期 | 上榜后1天 | 上榜后2天 | 上榜后3天 | 上榜后5天 | 上榜后10天 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 | 买入次数 | 平均涨幅 | 上涨概率 |
序号 | 营业部名称 | 龙虎榜成交 金额(万) |
上榜次数 | 买入额(万) | 买入次数 | 卖出额(万) | 卖出次数 | 净买入额前三名个股 |
---|
申博娱乐网址大全直营网 | 申博官网 | www.3158sun.com | 申博会员开户 | ab7777.com | 下载申博太阳娱乐直营网 |
菲律宾申博游戏登入 | 太阳城娱乐138申博直营网 | www.44sbc.com | 申博登录网址 | 申博138娱乐直营网 | 申博娱乐网直营 |
申博代理加盟登入 | 申博娱乐网址 | 菲律宾申博娱乐官网 | 旧版太阳城直营网 | 申博138怎么登入不了 | www.333msc.com |